
1. Thông tin chung về trường
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
- Tên trường: Trường Đại học QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
- Sứ mệnh: “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội”.
- Địa chỉ: Số 36 Đường Dân lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- ĐT: (0225) 3 740 577
- Website: www.hpu.edu.vn
1.2. Quy mô đào tạo
Khối ngành/ Nhóm ngành* | Quy mô hiện tại | |||||||
NCS | Học viên CH | ĐH | CĐSP | TCSP | ||||
GD chính quy | GD TX | GD chính quy | GD TX | GD chính quy | GD TX | |||
Nhóm III: KHỐI NGÀNH KINH TẾ | ||||||||
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing) | 18 | 209 | ||||||
Luật Mã ngành: 7380101(gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự) | 12 | |||||||
Nhóm V: GỒM CÁC NGÀNH | ||||||||
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế) | 60 | |||||||
Kỹ thuật Điện - Điện tử Mã ngành: 7510301 (gồm 2 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Điện tự động công nghiệp) | 20 | |||||||
Kỹ thuật công trình xây dựng Mã ngành: 7510102 (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc) | 50 | |||||||
Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 7520320 (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | 13 | |||||||
Nhóm ngành VII: GỒM CÁC NGÀNH | ||||||||
Việt Nam học Mã ngành: 7310630 (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 26 | |||||||
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại) | 123 | |||||||
Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH, CĐ, TC) | 531 |
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
Cụ thể:
- Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
- Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT
Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2018 | Năm tuyển sinh 2019 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành III | ||||||
Ngành Quản trị kinh doanh Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá; Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa; Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ | 400 | 59 | 18 | 400 | 44 | 18 |
Luật Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh; Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh; Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá | 100 | 13 | 18 | 100 | 0 | 18 |
Nhóm ngành V | ||||||
Ngành Công nghệ thông tin Tổ hợp 1:Toán-Lý-Hoá; Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Anh-Hoá; Tổ hợp 4: Toán-Anh-Sinh | 150 | 22 | 18 | 150 | 19 | 18 |
Ngành Kỹ thuật điện – Điện tử Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá; Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Hoá-Sinh; Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ | 150 | 15 | 18 | 150 | 9 | 18 |
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá; Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa; Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ | 150 | 7 | 18 | 150 | 0 | 18 |
Ngành Kỹ thuật môi trường Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá; Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Lý-Sinh; Tổ hợp 4: Toán-Hoá-Sinh | 100 | 3 | 18 | 100 | 2 | 18 |
Nhóm ngành VII | ||||||
Việt Nam học Tổ hợp 1: Văn-Sử-Địa; Tổ hợp 2: Văn-Sử-Anh; Tổ hợp 3: Toán-Văn-Ngoại ngữ; Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá | 100 | 13 | 18 | 100 | 6 | 18 |
Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh; Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh; Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh; Tổ hợp 4: Văn-Địa-Anh | 300 | 41 | 18 | 300 | 28 | 18 |
Tổng | 1450 | 173 | 1450 | 108 |
2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2020
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học
2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2020:
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học: 625 chỉ tiêu
+ Xét tuyển theo kết quả học tập tại trung học: 825 chỉ tiêu
2.3.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:
Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường/ mã ngành | Môn thi | Mã tổ hợp | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
(1) | (2) | /(3) | (4) | (5) | (6) |
ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG | DHP | - Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi TH. - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. - Học phí: + Đại học: 1.260.000đồng/tháng - Trường có Khách sạn sinh viên có 400 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2020. Có Internet, Wifi + Các phòng học đều được trang bị máy Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập. - Học bổng: + Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm. - Miễn giảm: + Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%. | |||
Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3740577; Fax: (0225) 3740476; Website: www.hpu.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 625 | ||||
Công nghệ thông tin (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Anh-Hoá; Toán-Anh-Sinh | A00 A01 D07 D08 | |||
Kỹ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Hoá-Sinh; Toán-Văn-Anh | A00 A01 B00 D01 | |||
Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Địa; Toán-Lý-Vẽ | A00 A01 A04 V00 | |||
Kỹ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Sinh; Toán-Hoá-Sinh | A00 A01 A02 B00 | |||
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Địa; Toán-Văn-Anh | A00 A01 A04 D01 | |||
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-Anh; Toán-Văn-Anh Toán- Văn- Trung | A00 C00 D14 D04 | |||
Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại) | Toán-Lý-Anh; Toán-Văn-Anh; Văn-Sử-Anh; Văn-Địa-Anh | A01 D01 D14 D15 | |||
Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự) | Toán-Lý-Hoá Văn-Sử-Địa Văn-Sử-Anh Toán-Văn-Nhật | A00 C00 D14 D06 |
2.3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn
Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6
+ Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0
+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT
Ngành nghề đào tạo và xét tuyển trong năm 2020
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Các ngành đào tạo đại học: | DHP | 825 | * Điều kiện và tiêu chí xét tuyển: - Tốt nghiệp THPT. - Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên. - Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn. Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1 lớp 12)/6 Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0 * Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước. - Học phí: + Đại học: 1.260.000,0 đồng/tháng - Nhà trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2020. Có Internet, Wifi + Các phòng học đều được trang bị Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập. - Học bổng: + Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm. - Miễn giảm: + Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%. | ||
Công nghệ thông tin (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Anh-Hoá; Toán-Anh-Sinh | A00 A01 D07 D08 | |||
Kỹ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Hoá-Sinh; Toán-Văn-Anh | A00 A01 B00 D01 | |||
Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Địa; Toán-Lý-Vẽ | A00 A01 A04 V00 | |||
Kỹ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Sinh; Toán-Hoá-Sinh | A00 A01 A02 B00 | |||
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing) | Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Anh; Toán-Lý-Địa; Toán-Văn-Anh | A00 A01 A04 D01 | |||
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-Anh; Toán-Văn- Anh Toán-Văn-Trung; | C00 D14 D01 D04 | |||
Ngôn ngữ Anh (gồm 3 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại, Anh - Nhật) | Toán-Lý-Anh; Toán-Văn-Anh; Văn-Sử-Anh; Văn-Địa-Anh | A01 D01 D14 D15 | |||
Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế, luật dân sự) | Toán-Lý-Hoá Văn-Sử-Địa Văn-Sử-Anh Toán-Văn- Nhật | A00 C00 D14 D06 |
2.4. Lịch tuyển sinh của trường:
- Nhận đăng ký xét tuyển: từ 01/7/2020
- Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.
2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:
2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Bản sao học bạ trung học.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
+ 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (số 36 Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng)
Số điện thoại: (0225)3740577; 0979.526.014 (Thầy: Nguyễn Tuấn Trung)
Email: tuyensinh@hpu.edu.vn
2.5.3. Phương thức đăng ký
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.
- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (số 36 Đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng)
2.6. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
- Học bổng tuyển sinh: Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2020 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
1. Số lượng và đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:
150 học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng. Xét từ điểm cao xuống thấp.
2. Giá trị học bổng
Có 5 mức học bổng, trị giá: 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu và 40 triệu VNĐ.
3. Điều kiện được nhận học bổng
3.1. Về học tập
- Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,5 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
+ Loại A: Có điểm trung bình từ 7.50 đến 7.99 được thưởng học bổng: 20.000.000,0 đ
+ Loại B:Có điểm trung bình từ 8.00 đến 8.49 được thưởng học bổng: 25.000.000,0 đ
+ Loại C: Có điểm trung bình từ 8.50 đến 8.99 được thưởng học bổng: 30.000.000,0 đ
+ Loại D: Có điểm trung bình từ 9.00 đến 9.49 được thưởng học bổng: 35.000.000,0 đ
+ Loại E: Có điểm trung bình từ 9.50 trở lên được thưởng học bổng : 40.000.000,0 đ
3.2. Về hạnh kiểm
Có hạnh kiểm trong 3 năm học THPT đạt loại tốt trở lên.
2.7. Lệ phí xét tuyển
Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Học phí: 1.260.000đ/tháng
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH